Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Двигатель | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 | 02/1998 - 01/2000 | FPY3 | универсал | 1.8 л. | 90 л.с. | бензин |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 | 02/1998 - 10/2002 | FS | универсал | 2.0 л. | 116 л.с. | бензин |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. | 02/1998 - 10/2002 | FS2C | универсал | 2.0 л. | 136 л.с. | бензин |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI | 04/1998 - 10/2002 | RF4F | универсал | 2.0 л. | 101 л.с. | Дизель |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 | 01/2000 - 10/2002 | FP9A | универсал | 1.8 л. | 100 л.с. | бензин |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD | 10/2000 - 10/2002 | универсал | 2.0 л. | 110 л.с. | Дизель | |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD | 09/1999 - 10/2002 | RF3F | универсал | 2.0 л. | 90 л.с. | Дизель |
Запчасти для Вашей иномарки в Оренбурге доставляются в течение 1-2 рабочих дней после согласования условий доставки. Доставка возможна в любой день с 10:00 до 20:00 по предварительному согласованию.
Стоимость доставки автозапчастей:
Крупногабаритный груз не доставляется.
Подробнее