| Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Двигатель | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF XF FA 410 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 412 л.с. | |||
| DAF XF FA 440 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 435 л.с. | |||
| DAF XF FA 460 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 462 л.с. | |||
| DAF XF FA 510 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 510 л.с. | |||
| DAF XF FT 410 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 412 л.с. | |||
| DAF XF FT 440 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 435 л.с. | |||
| DAF XF FT 460 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 462 л.с. | |||
| DAF XF FT 510 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 510 л.с. | |||
| DAF XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 412 л.с. | |||
| DAF XF FTP 440, FTR 440, FTS 440 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 435 л.с. | |||
| DAF XF FTP 460, FTR 460, FTS 460 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 462 л.с. | |||
| DAF XF FTP 510, FTR 510, FTS 510 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 510 л.с. | |||
| DAF XF FAR 410, FAS 410 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 412 л.с. | |||
| DAF XF FAR 440, FAS 440 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 435 л.с. | |||
| DAF XF FAR 460, FAS 460 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 462 л.с. | |||
| DAF XF FAR 510, FAS 510 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 510 л.с. | |||
| DAF XF FA 410 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 412 л.с. | |||
| DAF XF FA 440 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 435 л.с. | |||
| DAF XF FA 460 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 462 л.с. | |||
| DAF XF FA 510 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 510 л.с. | |||
| DAF XF FA 410 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 412 л.с. | |||
| DAF XF FA 440 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 435 л.с. | |||
| DAF XF FA 460 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 462 л.с. | |||
| DAF XF FA 510 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 510 л.с. | |||
| DAF XF FAR 410 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 412 л.с. | |||
| DAF XF FAR 440 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 435 л.с. | |||
| DAF XF FAR 460 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 462 л.с. | |||
| DAF XF FAR 510 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 510 л.с. | |||
| DAF XF FAN 410 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 412 л.с. | |||
| DAF XF FAN 440 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 435 л.с. | |||
| DAF XF FAN 460 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 462 л.с. | |||
| DAF XF FAN 510 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 510 л.с. | |||
| DAF XF FAD 460 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 462 л.с. | |||
| DAF XF FAD 510 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 510 л.с. | |||
| DAF XF FTT 460 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 462 л.с. | |||
| DAF XF FTT 510 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 510 л.с. | |||
| DAF XF FTG 410, FTN 410 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 412 л.с. | |||
| DAF XF FTG 440, FTN 440 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 435 л.с. | |||
| DAF XF FTG 460, FTN 460 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 462 л.с. | |||
| DAF XF FTG 510, FTN 510 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 510 л.с. | |||
| DAF XF FTP 410 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 412 л.с. | |||
| DAF XF FTP 440 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 435 л.с. | |||
| DAF XF FTP 460 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 462 л.с. | |||
| DAF XF FTP 510 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 510 л.с. | |||
| DAF XF FTM 460 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 462 л.с. | |||
| DAF XF FTM 510 | 10/2012 - / | 0.0 л. | 510 л.с. |
Запчасти для Вашей иномарки в Оренбурге доставляются в течение 1-2 рабочих дней после согласования условий доставки. Доставка возможна в любой день с 10:00 до 20:00 по предварительному согласованию.
Стоимость доставки автозапчастей:
Крупногабаритный груз не доставляется.
Подробнее