| Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Двигатель | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 301 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 301 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 345 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 345 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 400 E 34 HT | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 345 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 301 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 345 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 345 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 345 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 345 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 345 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 720 E 47 HT | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 469 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 310 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 310 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 44 W Cursor | 09/2000 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 310 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor | 01/2000 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 HB Cursor | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 310 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 W Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 310 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 310 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 44 W Cursor | 09/2000 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 310 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor | 01/2000 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor | 01/2000 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 W Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 38 W Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 38 W Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 38 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 38 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 HB Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 HB Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 W Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 W Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H | 01/1993 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 180 E 24 W Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 245 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 24 H Cursor | 09/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 245 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 47 W | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 470 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 180 E 25 W | 05/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 251 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 345 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H | 01/2000 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 301 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 W | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 301 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 345 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 345 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 47 H | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 469 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 47 W | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 469 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 345 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 345 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 W | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 345 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H | 01/1998 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 47 H | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 470 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 47 W | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 470 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 W | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 370 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 420 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 47 H | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 470 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 47 W | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 470 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 440 E 47 HT | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 470 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 27 H Cursor | 11/1999 - 11/2004 | 0.0 л. | 310 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 H Cursor | 01/2000 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 W Cursor | 01/2000 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 HB Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 HB Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 400 E 35 HT Cursor | 01/2000 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 35 H Cursor | 01/2000 - 11/2004 | 0.0 л. | 352 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 38 HB Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 H Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 HB Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 440 E 38 HT Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 440 E 44 HT Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 720 E 38 HT Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 380 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 720 E 44 HT Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 440 л.с. | |||
| IVECO EuroTrakker MP 720 E 48 HT Cursor | 01/2001 - 11/2004 | 0.0 л. | 480 л.с. |
Запчасти для Вашей иномарки в Оренбурге доставляются в течение 1-2 рабочих дней после согласования условий доставки. Доставка возможна в любой день с 10:00 до 20:00 по предварительному согласованию.
Стоимость доставки автозапчастей:
Крупногабаритный груз не доставляется.
Подробнее